UA RU EN DE
Стоимость трансферов
Стоимость трансферов по Украине
По Украине

Маршрут км 47-50-местный 30-местный спринтер, Vito легковая
Киев - Умань 225 4050 3375 2025 1575
Киев- Чернигов 150 2700 2250 1350 1050
Киев- Переяслав-Хмельн. 100 1800 1500 900 700
Киев- Черкассы 200 3600 3000 1800 1400
Киев - Винница 300 5400 4500 2700 2100
Киев- Сумы 370 6660 5550 3330 2590
Киев- Каменец-Подольский 450 8100 6750 4050 3150
Киев- Почаев 500 9000 7500 4500 3500
Киев - Херсон 600 10800 9000 5400 4200
Киев - Николаев 550 9900 8250 4950 3850
Киев - Днепропетровск 530 9540 7950 4770 3710
Киев- Одесса 500 9000 7500 4500 3500
Киев- Харьков 550 9900 8250 4950 3850
Киев- Донецк 800 14400 12000 7200 5600
Киев - Луганск 950 17100 14250 8550 6650
Киев - Львов 600 10800 9000 5400 4200
Киев - Симферополь 900 16200 13500 8100 6300
Киев- Севастополь 950 17100 14250 8550 6650
Киев - Ялта 1000 18000 15000 9000 7000


по Киеву

Маршрут 50-местный 30-местный спринтер легковая
Аэропорт Борисполь-центр 1100 900 480 300
Ж/д вокзал-центр 900 800 450 250
Почасовая оплата 250 грн./час 200 грн./час 160 грн./час 120 грн./час
Оплата за 1км
9 грн/км
7.50 грн/км
4.5 грн/км
3.5 грн/км

Минимальный заказ на автобусы - 3 часа + 1 час подачи
Минимальный заказ на микроавтобусы, легковые автомобили - 2часа + 1 час подачи
Все цены указаны в гривне без НДС.